JEE Main 2025 Cut Off for NIT Surat (SVNIT): Check Opening & Closing Ranks by JoSAA

Are you aiming for NIT Surat through JEE Main 2025? Here’s everything you need to know about the expected cut-off ranks for different branches and categories, based on last year’s JoSAA counseling data. This guide will help you understand the opening and closing ranks for admissions to Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology (SVNIT), Surat.
About NIT Surat (SVNIT)
Established in 1961, SVNIT Surat is one of India’s premier engineering institutes, formed jointly by the Government of India and the Government of Gujarat. The institute offers B.Tech, M.Tech, and Ph.D. programs in various engineering disciplines. Recently, it launched new M.Tech specializations in Instrumentation & Control and Construction Technology & Management.
Admission to SVNIT is based entirely on your JEE Main 2025 rank, followed by JoSAA counseling.
JEE Main 2025 Cut Off (Expected): What to Know
The official JEE Main 2025 cutoff for NIT Surat will be published on the JoSAA website after the result announcement. The cut-off ranks indicate the minimum and maximum JEE Main ranks needed to secure a seat in a specific branch.
While we wait for this year’s data, here are the previous year’s (2024) opening and closing ranks to give you a clear idea.
JEE Main 2025 Cutoff – SVNIT Surat (Computer Science and Engineering)
Round | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | HS | Open | Gender-Neutral | 2396 | 5727 |
OS | Open | Gender-Neutral | 5350 | 6444 | |
2 | HS | Open | Gender-Neutral | 3106 | 5954 |
OS | Open | Gender-Neutral | 5587 | 6745 | |
3 | HS | Open | Gender-Neutral | 3106 | 5954 |
OS | Open | Gender-Neutral | 5587 | 6745 | |
4 | HS | Open | Gender-Neutral | 3106 | 6110 |
OS | Open | Gender-Neutral | 5587 | 6745 | |
5 | HS | Open | Gender-Neutral | 3106 | 6827 |
OS | Open | Gender-Neutral | 5587 | 7113 |
JEE Main 2025 Cutoff – SVNIT Surat (Civil Engineering)
Round | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | HS | Open | Gender-Neutral | 15504 | 39629 |
OS | Open | Gender-Neutral | 29202 | 35907 | |
2 | HS | Open | Gender-Neutral | 15504 | 43616 |
OS | Open | Gender-Neutral | 29202 | 38406 | |
3 | HS | Open | Gender-Neutral | 15504 | 43616 |
OS | Open | Gender-Neutral | 29202 | 39813 | |
4 | HS | Open | Gender-Neutral | 15504 | 43616 |
OS | Open | Gender-Neutral | 29202 | 40394 | |
5 | HS | Open | Gender-Neutral | 17078 | 44474 |
OS | Open | Gender-Neutral | 33336 | 42166 |
JEE Main 2025 Cutoff – SVNIT Surat (Electrical Engineering)
Round | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | HS | Open | Gender-Neutral | 11464 | 18880 |
OS | Open | Gender-Neutral | 14005 | 17360 | |
2 | HS | Open | Gender-Neutral | 11464 | 20130 |
OS | Open | Gender-Neutral | 14005 | 18159 | |
3 | HS | Open | Gender-Neutral | 11464 | 20130 |
OS | Open | Gender-Neutral | 14005 | 18159 | |
4 | HS | Open | Gender-Neutral | 11464 | 20130 |
OS | Open | Gender-Neutral | 14005 | 18159 | |
5 | HS | Open | Gender-Neutral | 14510 | 21713 |
OS | Open | Gender-Neutral | 15845 | 19425 |
JEE Main 2025 Cutoff – SVNIT Surat (Mechanical Engineering)
Round | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | HS | Open | Gender-Neutral | 14714 | 25589 |
OS | Open | Gender-Neutral | 18758 | 22484 | |
2 | HS | Open | Gender-Neutral | 14714 | 26685 |
OS | Open | Gender-Neutral | 18758 | 23327 | |
3 | HS | Open | Gender-Neutral | 14714 | 26685 |
OS | Open | Gender-Neutral | 18758 | 23327 | |
4 | HS | Open | Gender-Neutral | 14714 | 27889 |
OS | Open | Gender-Neutral | 18758 | 23327 | |
5 | HS | Open | Gender-Neutral | 16002 | 29676 |
OS | Open | Gender-Neutral | 20644 | 24111 |
Note:
- HS = Home State Quota
- OS = Other State Quota
- Ranks mentioned are based on previous year data and may vary for 2025. Always refer to the official JoSAA website for updated ranks: josaa.nic.in
When Will the 2025 Cut Off Be Released?
The official cut-off ranks for 2025 will be shared by JoSAA after the JEE Main 2025 results are out. Candidates who qualify will then participate in the JoSAA counseling process, during which admission will be given based on your rank, category, state quota, and seat availability.
Final Thoughts
These opening and closing ranks are a great benchmark to help you set realistic goals. If you’re aiming for a seat at NIT Surat, keep a close eye on the official announcements from JoSAA and make sure your JEE Main 2025 preparation is on point!
Stay tuned for the official release of this year’s cutoffs and all updates related to JEE Main and NIT admissions.